|
|
Marchesi Ruffo Della Scaletta
Lotto: 284ekj
Uve, Conservanti e Antiossidanti (Metabisolfito di potassio), Agenti stabilizzanti (Gomma arabica, Poliaspartato di potassio>).
| Energia | 324 kJ 77 kcal |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui: Acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 1,2 g |
| di cui: Zuccheri | 0,2 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
| Bottiglia | Raccolta Vetro | |
| Tappo | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |
| Capsula | Raccolta alluminio |
Verifica le disposizioni del tuo Comune.